¿Como fueron las elecciones para la fórmula encabezada por Ernesto Sanz y Lucas LLach?
¿Que resultados arrojaron las PASO 2015 dentro de la interna de CAMBIEMOS?
¿Cual es el porcentaje que obtuvo Sanz-Llach en cada una de las provincias?
 A continuación se mostraran los datos totales dentro de la interna de CAMBIEMOS y luego cuales fueron los resultados obtenidos para la formula Sanz-Llach. El ultimo cuadro muestrará los porcentajes obtenidos de la fórmula encabezada por el pre-candidato presidencial Ernesto Sanz en cada provincia.
Datos y aproximaciones.
Dentro de la interna en el frente electoral CAMBIEMOS se puede visualizar distintas mediciones que obtuvo Ernesto Sanz en cada una de las provincias. Sus resultados electorales oscilaron entre el 6% como piso mínimo y el 29% .
El número mas bajo lo obtuvo en Tierra del Fuego con un 6,39%; tanto en Buenos Aires, como en Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes y San Juan tuvieron puntos alrededores del 7% y el 8 %. Entre Rios, Córdoba, La Rioja, San Luis se mostraron entre 10% y 15% al igual que en Santa Cruz, Rio Negro y Chubut que la fórmula tuvo votos alrededor de entre el 11% y el 15%.
El dato de color fue que en su propia provincia, Mendoza,  no pudo ganar dentro del espacio de la interna de Cambiemos, los datos le mostraron un 25.13%; mientras que Macri obtuvo un 71.07% y Carrió un 3,80%.
Asimismo en La Pampa y Formosa la fórmula obtuvo entre 17% y 20% y en Catamarca, Chaco y Misiones fue una de las mejores elecciones aportando resultados entre en el 26% y 28%
En ninguna de las Provincias pudo obtener un puntaje mayor a uno de sus precandidatos contrincantes Mauricio Macri, ni obtener más del 50 % dentro de las internas.
En comparación con Lilita Carrió perdió en la interna de las provincias de: Buenos Aires (8,13% frente a 7,79%) , Neuquén (11,95% frente a 7,96%), Santa Fe (10,89% frente a 7,77%) y Tierra del Fuego (11,30% frente a 6,39%). Mientras que en las restantes se muestró con una victoria por un lado  de 10 puntos como en San Luis, Misiones, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Catamarca y por otra con una victoria “empatada†entre 2, 3 y 4 puntos de diferencias.
¿Que rol jugarán los votantes de la formula Sanz-Llach? ¿Como se reconfigurará el mapa electoral dentro de la interna de CAMBIEMOS?.
Resultados en todos los distritos de la Primaria de Cambiemos
Buenos Aires:
ALIANZA CAMBIEMOS | 2.234.916 | -28,76% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 1.879.258 | -84,09% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 181.594 | -8,13% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 174.064 | -7,79% |
Catamarca:
ALIANZA CAMBIEMOS | 48.940 | -31,49% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 32.879 | -67,18% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 14.159 | -28,93% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 1.902 | -3,89% |
Ciudad de Buenos Aires:
ALIANZA CAMBIEMOS | 881.902 | -48,89% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 751.557 | -85,22% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 69.919 | -7,93% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 60.426 | -6,85% |
Córdoba:
ALIANZA CAMBIEMOS | 675.208 | -35,38% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 563.558 | -83,46% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 69.383 | -10,28% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 42.267 | -6,26% |
Corrientes:
ALIANZA CAMBIEMOS | 168.539 | -29,48% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 104.275 | -61,87% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 50.158 | -29,76% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 14.106 | -8,37% |
Chaco:
ALIANZA CAMBIEMOS | 155.598 | -26,11% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 93.238 | -59,92% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 44.462 | -28,57% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 17.898 | -11,50% |
Chubut:
ALIANZA CAMBIEMOS | 52.845 | -23,12% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 42.624 | -80,66% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 8.135 | -15,39% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 2.086 | -3,95% |
Entre Rios:
ALIANZA CAMBIEMOS | 237.331 | -35,02% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 187.450 | -78,98% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 37.664 | -15,87% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 12.217 | -5,15% |
Formosa:
ALIANZA CAMBIEMOS | 48.780 | -16,69% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 34.169 | -70,05% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 10.153 | -20,81% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 4.458 | -9,14% |
Jujuy:
ALIANZA CAMBIEMOS | 85.224 | -23,18% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 59.710 | -70,06% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 19.945 | -23,40% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 5.569 | -6,53% |
La Pampa:
ALIANZA CAMBIEMOS | 70.608 | -35,41% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 51.747 | -73,29% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 12.268 | -17,37% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 6.593 | -9,34% |
La Rioja:
ALIANZA CAMBIEMOS | 45.561 | -27,13% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 37.551 | -82,42% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 5.413 | -11,88% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 2.597 | -5,70% |
Mendoza:
ALIANZA CAMBIEMOS | 360.505 | -36,11% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 256.223 | -71,07% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 90.588 | -25,13% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 13.694 | -3,80% |
Misiones:
ALIANZA CAMBIEMOS | 135.593 | -22,09% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 84.340 | -62,20% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 35.950 | -26,51% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 15.303 | -11,29% |
Neuquen:
ALIANZA CAMBIEMOS | 87.491 | -27,25% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 70.074 | -80,09% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 10.454 | -11,95% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 6.963 | -7,96% |
Río Negro:
ALIANZA CAMBIEMOS | 80.245 | -22,70% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 63.163 | -78,71% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 9.498 | -11,84% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 7.584 | -9,45% |
Salta:
ALIANZA CAMBIEMOS | 124.423 | -20,68% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 107.160 | -86,13% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 9.898 | -7,96% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 7.365 | -5,92% |
San Juan:
ALIANZA CAMBIEMOS | 63.703 | -16,36% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 56.381 | -88,51% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 4.700 | -7,38% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 2.622 | -4,12% |
San Luis:
ALIANZA CAMBIEMOS | 57.972 | -24,77% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 48.938 | -84,42% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 7.506 | -12,95% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 1.528 | -2,64% |
Santa Cruz:
ALIANZA CAMBIEMOS | 41.834 | -25,57% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 30.088 | -71,92% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 6.516 | -15,58% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 5.230 | -12,50% |
Santa Fe:
ALIANZA CAMBIEMOS | 530.429 | -31,92% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 431.481 | -81,35% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 57.757 | -10,89% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 41.191 | -7,77% |
Santiago del Estero:
ALIANZA CAMBIEMOS | 65.169 | -14,31% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 55.468 | -85,11% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 5.265 | -8,08% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 4.436 | -6,81% |
Tucumán:
ALIANZA CAMBIEMOS | 173.943 | -20,13% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 141.272 | -81,22% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 19.291 | -11,09% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 13.380 | -7,69% |
Tierra del Fuego:
ALIANZA CAMBIEMOS | 19.521 | -22,31% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 16.068 | -82,31% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 2.205 | -11,30% |
SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 1.248 | -6,39% |
Fuente:Â http://www.resultados.gob.ar