En la provincia presentaban pre-candidatos para Diputados y Senadores Nacionales 7 agrupaciones políticas (6 alianzas y 1 partido), sin primarias competitivas, todos ellos superaron el corte del 1,5% de votos válidos (art 45, Ley 26.571) y podrán participar de las elecciones generales del 22 de octubre (donde se elegirán 3 Diputados y 3 Senadores).
El oficialismo provincial (PJ) logró más de 10% de diferencia respecto a su inmediato seguidor, Cambiemos, en una elección en la que participó menos del 70% del padrón, el índice de voto en blanco fue elevado superando el 6%. Cabe destacar que la oposición sólo logró un mayor caudal de votos en la Capital provincial.
A pesar de la fractura del PJ provincial, Cambiemos no pudo repetir la elección del aí±o 2015, en la cual había superado el 50%, logrando casi 30 mil votos menos en la categoría a Diputados. El otro dato a tener en cuenta fue la presencia del ex-presidente Menem en las boletas dispuestas en el cuarto oscuro en estas PASO, ya que por motivos logísticos no pudo reemplazar las mismas después de que la Cámara Nacional Electoral determinara que no puede ser candidato por no reunir la condición de idoneidad.
PARTIDO POLITICO O ALIANZA | SENADOR NACIONAL | % Válidos | DIPUTADO NACIONAL | % Válidos |
LISTAÂ AÂ – RIOJA FEDERAL | 80363 | 78376 | ||
501 FRENTE JUSTICIALISTA RIOJANO | 80363 | 43,19 | 78376 | 42,12 |
LISTA A – CAMBIA LA RIOJA | 64874 | 58104 | ||
502 CAMBIEMOS – F.C.RIOJANA | 64874 | 34,87 | 58104 | 31,23 |
LISTA T – A Z U L | 12470 | 12129 | ||
159 MOVIMIENTO NORTE GRANDE | 12470 | 6,70 | 12129 | 6,52 |
LISTAÂ AÂ -Â UNIDAD | 11336 | |||
503 UNA LA RIOJA | Â | Â | 11336 | 6,09 |
LISTA A – 1 ROJA | 4442 | 4334 | ||
505 FRENTE DE IZQUIERDA Y TRAB. | 4442 | 2,39 | 4334 | 2,33 |
LISTAÂ Â AÂ – CIUDADANOS PPOR LAÂ VICTORIA | 4505 | 4220 | ||
504 ALTERNATIVA POPULAR RIOJANA | 4505 | 2,42 | 4220 | 2,27 |
LISTA AÂ – UNIDAD DE LAÂ Â IZQUIERDA | 3447 | 3522 | ||
506 IZQUIERDA AL FRENTE P/SOCIAL. | 3447 | 1,85 | 3522 | 1,89 |
VOTOS NULOS | 4416 | 2,37 | 4485 | 2,41 |
VOTOS EN BLANCO | 11549 | 6,21 | 9560 | 5,14 |
TOTALES | 186066 | 186066 | ||
Total de inscriptos | 280598 | 66,31 | ||
Total de mesas | 902 |
Podes descargar el PDF con el informe de la justicia electoral