
En la provincia presentaban pre-candidatos para Diputados 10 agrupaciones políticas (4 alianzas y 6 partido), las dos principales fuerzas contaron con primarias competitivas, 5 ellas no superaron el corte del 1,5% de votos válidos (art 45, Ley 26.571) y no podrán participar de las elecciones generales del 22 de octubre (donde se elegirán 4 Diputados ).
El oficialismo provincial (PJ) logró más de 7% de diferencia respecto a su inmediato seguidor, Cambiemos, afectado por la fractura de la fracción de Unidad Ciudadana (la cual se ubicó tercera con más del 7% de los votos). Cabe destacar que la oposición sólo logró un mayor caudal de votos en la Capital provincial y Comandante Fernández.
| Partido Politico o Alianza | Lista | Total Votos General | Porcentaje Validos |
| 502 TRES BANDERAS LISTA B | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30.855 | 5,04 | |
| 502 HONESTIDAD TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL LIST | Â Â Â Â Â Â Â 173.277 | 28,31 | |
| 502 CORRIENTE PROVINCIAL KIRCHNERISTA LISTA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28.766 | 4,70 | |
| 502 LA DOS LISTAÂ L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.911 | 0,48 | |
| 502 LA MARIA EVA LISTAÂ P | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.095 | 3,77 | |
| 502 SOCIALISTAS UNIDOS LISTAÂ S | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.966 | 1,63 | |
| TOTAL FRENTE CHACO MERECE MAS | Â Â Â Â Â Â Â 268.870 | 43,93 | |
| 503 CAMBIANDO JUNTOS LISTAÂ A | Â Â Â Â Â Â Â 198.702 | 32,47 | |
| 503 ENCUENTRO CIVICO LISTAÂ C | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28.254 | 4,62 | |
| TOTAL CAMBIEMOS | Â Â Â Â Â Â Â 226.956 | 37,08 | |
| 501 UNIDAD CIUDADANA | 501 PROYECTO NACIONAL Y POPULAR LISTA K | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44.024 | 7,19 |
| 71 PARTIDO DEL OBRERO | 71 FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 29.094 | 4,75 |
| 504 UN NUEVO PAIS (1P) | 504 UNIDAD LISTA A | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.995 | 1,96 |
| 180 MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAÂ | 180 LISTA VERDE LISTAÂ A | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.230 | 0,85 |
| 33 PARTIDO NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | Â 33 FEDERALISMO Y CIUDADANIA LISTAÂ A | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.183 | 0,68 |
| 82 COMPROMISO FEDERAL | 82 AMARILLO Y NEGRO LISTAÂ A | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.327 | 0,54 |
| 179 PARTIDO CIUDADANOS A GOBERNAR | 179 LISTA AZUL Y BLANCA LISTA A | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.037 | 0,50 |
| 176 PARTIDO DEMOCRATA | 176 CELESTE Y BLANCA LISTAÂ A | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.655 | 0,43 |
| VOTOS EN BLANCO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.620 | 2,06 | |
| VOTOS NULOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.364 | ||
| TOTALES | Â Â Â Â Â Â Â 626.355 | ||
| Total de mesas | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.689 | ||
| Total de inscriptos | Â Â Â Â Â Â Â 912.052 | 68,68 | |
Gráficos realizado por la justicia electoral
