Recuento definitivo: los datos de la CNE

elecciones-presidenciales-argentina-2015-520x245Ya se encuentran disponibles oficialmente los datos del escrutinio final, según adelanto Alejandro Tulio, Director Nacional Electoral, los cuales ratifican el resultado del escrutinio provisorio: Mauricio Macri, candidato de Cambiemos, con 12.988.349 votos, logró el 51,34% y el Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, el 48,66%, con 12.309.575 votos. La diferencia entre ambos candidatos se achicó a 678.774 votos.

Macri ganó por 678.774 votos, que equivale al 5,08% del padrón, o casi la misma cantidad de electores que aportan Misiones (2,52%) y Corrientes (2,44%) juntas, o más que Mendoza (4,29%), el quinto distinto más grande del paí­s.

A continuación encontrarán el cuadro de resultados comparativos entre el recuento provisorio y el recuento definitivo, que arroja que se mantienen la tendencia de los resultados provisorios publicados oficialmente con anterioridad por la Cámara Nacional Electoral.

Escrutinio Provisorio Escrutinio Definitivo
Provincia
FpV
Cambiemos
FpV
Cambiemos
Diferencia % FpV
Diferencia % Cambiemos
Total Nacional 48,60% 51,40% 48,33% 51,34% 0,27% 0,06%
Buenos Aires 51,40% 48,60% 51,10% 48,90% 0,30% -0,30%
CABA 35,22% 64,78% 35,20% 64,80% 0,02% -0,02%
Catamarca 52,96% 47,04% 53,14% 46,86% -0,18% 0,18%
Chaco 59,23% 40,77% 59,19% 40,81% 0,04% -0,04%
Chubut 58,84% 41,10% 58,85% 41,15% -0,01% -0,05%
Córdoba 28,49% 71,51% 28,48% 71,52% 0,01% -0,01%
Corrientes 55,37% 44,63% 55,36% 44,64% 0,01% -0,01%
Entre Rí­os 46,17% 53,83% 46,14% 53,86% 0,03% -0,03%
Formosa 63,96% 36,04% 63,92% 36,08% 0,04% -0,04%
Jujuy 47,07% 52,93% 47,11% 52,89% -0,04% 0,04%
La Pampa 49,49% 50,91% 48,97% 51,03% 0,52% -0,12%
La Rioja 43,49% 56,51% 43,50% 56,50% -0,01% 0,01%
Mendoza 42,49% 57,51% 42,47% 57,53% 0,02% -0,02%
Misiones 58,04% 41,96% 58,07% 41,93% -0,03% 0,03%
Neuquén 52,86% 47,14% 52,85% 47,15% 0,01% -0,01%
Rí­o Negro 62,85% 37,15% 62,86% 37,14% -0,01% 0,01%
Salta 54,27% 45,73% 55,23% 44,77% -0,96% 0,96%
San Juan 59,76% 40,24% 59,80% 40,20% -0,04% 0,04%
San Luis 35,84% 64,16% 35,87% 64,13% -0,03% 0,03%
Santa Cruz 58,37% 41,63% 58,33% 41,67% 0,04% -0,04%
Santa Fe 44,27% 55,73% 44,28% 55,73% -0,01% 0,00%
Santiago del Estero 72,06% 27,94% 72,09% 27,91% -0,03% 0,03%
Tierra del Fuego 58,72% 41,28% 58,66% 41,34% 0,06% -0,06%
Tucumán 58,59% 41,41% 58,60% 41,40% -0,01% 0,01%

Fuente: Cámara Nacional Electoral.

 

Deja una respuesta

*