En la provincia presentaban pre-candidatos para Diputados y Senadores Nacionales 6 agrupaciones políticas (4 alianzas y 2 partidos), de las cuales dos tendrían primarias competitivas, todos ellos pasaron el corte del 1,5% de votos válidos (art 45, Ley 26.571) y podrán participar de las elecciones generales del 22 de octubre (donde se elegirán 3 Senadores y 3 Diputados).
En una elección que tenderá a polarizarse en la general, entre Cambiemos y FPV se repartieron más del 75% de los votos en ambas categorías, en una de las provincias donde la participación fue extremadamente baja, incluso menor al 70% del padrón.
El ex gobernador Daniel Peralta compitió por fuera del PJ utilizando como instrumento a Proyecto Sur, lejos estuvo de dar pelea y apenas superó al FIT por 100 votos para ubicarse en el tercer lugar. De todas maneras ni siquiera sumando estos votos el FPV podría superar a Cambiemos en octubre de mantenerse la tendencia; si le aseguraría una banca en el Senado y otra en Diputados.

En lo que refiere a las primarias competitivas, las dos principales fuerzas las tuvieron, y en ambas los candidatos apoyados por el oficialismo, provincial en el caso del FPV y nacional en el de Cambiemos, se impusieron con comodidad.
Finalmente desde un punto de vista demográfico, es interesante remarcar el quiebre entre la costa y la montaí±a, siendo esta primera muy favorable a Cambiemos y la segunda al FpV.
| Senadores | Definitivo | Pre-Candidatos | |||
| Partido Politico o Alianza | Votos | % Validos | |||
| JUNTOS POR UN CAMBIO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 52.823 | 32,04 | Costa | ||
| INTEGRACION CIUDADANA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21.988 | 13,34 | Prades | ||
| 503 UNION PARA VIVIR MEJOR, CAMBIEMOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 74.811 | 45,38 | |||
| UNIDOS POR SANTA CRUZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 39.257 | 23,81 | Ianni | ||
| SOMOS SANTA CRUZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.801 | 5,34 | Gutierrez | ||
| 502 FRENTE PARA LA VICTORIA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48.058 | 29,15 | |||
| MEJOR ES HACER | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.637 | 7,67 | Peralta | ||
| 83 MOVIMIENTO POLITICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.637 | 7,67 | |||
| PARÂ 1 ROJA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.533 | 7,60 | Del Pla | ||
| 504 FTE DE IZQ Y DE LOS TRABAJADORES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.533 | 7,60 | |||
| 1 PROVINCIA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.709 | 4,07 | Blassiotto | ||
| 176 FRENTE RENOVADOR AUTENTICO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.709 | 4,07 | |||
| UNIDAD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.205 | 2,55 | Poliak | ||
| 501 IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.205 | 2,55 | |||
| VOTOS EN BLANCO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.894 | 3,58 | |||
| VOTOS NULOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.732 | 0,00 | |||
| TOTALES | Â Â Â Â Â Â Â 172.579 | 100,00 | |||
| Total de mesas | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 852 | ||||
| Total de inscriptos | Â Â Â Â Â Â Â 248.289 | 69,51 | |||
| Diputados | Definitivo | Diferencia | Provisorio | Pre-Candidatos | |
| Partido Politico o Alianza | Votos | % Validos | Votos | ||
| JUNTOS POR UN CAMBIO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50.452 | 30,74 | 656 | 49.796 | Reyes |
| INTEGRACION CIUDADANA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.802 | 12,68 | 171 | 20.631 | Fadul |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.885 | 2,37 | 63 | 3.822 | Levin |
| 503 UNION PARA VIVIR MEJOR, CAMBIEMOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75.139 | 45,79 | 890 | 74.249 | |
| UNIDOS POR SANTA CRUZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38.833 | 23,66 | 799 | 38.034 | Vazquez |
| SOMOS SANTA CRUZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.893 | 5,42 | -178 | 9.071 | Silva |
| 502 FRENTE PARA LA VICTORIA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47.726 | 29,08 | 621 | 47.105 | |
| PARÂ 1 ROJA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.502 | 8,23 | 151 | 13.351 | Latini |
| 504 FTE DE IZQ Y DE LOS TRABAJADORES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.502 | 8,23 | 151 | 13.351 | |
| MEJOR ES HACER | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.469 | 6,99 | 158 | 11.311 | Perez |
| 83 MOVIMIENTO POLITICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.469 | 6,99 | 158 | 11.311 | |
| 1 PROVINCIA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.438 | 3,92 | 105 | 6.333 | Reinoso |
| 176 FRENTE RENOVADOR AUTENTICO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.438 | 3,92 | 105 | 6.333 | |
| UNIDAD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.174 | 2,54 | 26 | 4.148 | Nauto |
| 501 IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.174 | 2,54 | 26 | 4.148 | |
| VOTOS EN BLANCO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.656 | 3,45 | 273 | 5.383 | |
| VOTOS NULOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.475 | 4,91 | 242 | 8.233 | |
| TOTALES | Â Â Â Â Â Â Â 172.579 | 100,00 | 170.277 | ||
| Total de mesas | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 852 | ||||
| Total de inscriptos | Â Â Â Â Â Â Â 248.289 | ||||
| Â | Definitivo | |
| Partido Politico o Alianza | Diputados | Senadores |
| JUNTOS POR UN CAMBIO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50.452 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 52.823 |
| INTEGRACION CIUDADANA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.802 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21.988 |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.885 | |
| 503 UNION PARA VIVIR MEJOR, CAMBIEMOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75.139 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 74.811 |
| UNIDOS POR SANTA CRUZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38.833 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 39.257 |
| SOMOS SANTA CRUZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.893 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.801 |
| 502 FRENTE PARA LA VICTORIA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47.726 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48.058 |
| PARÂ 1 ROJA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.502 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.533 |
| 504 FTE DE IZQ Y DE LOS TRABAJADORES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.502 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.533 |
| MEJOR ES HACER | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.637 |
| 83 MOVIMIENTO POLITICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.637 |
| 1 PROVINCIA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.438 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.709 |
| 176 FRENTE RENOVADOR AUTENTICO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.438 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.709 |
| UNIDAD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.174 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.205 |
| 501 IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.174 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.205 |
| VOTOS EN BLANCO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.656 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.894 |
| VOTOS NULOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.475 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.732 |
Acá podes descargar archivo con PDF de resultados definitivos de la provincia según juzgado federal electoral.
