Mediante el Decreto N.º 639/2025 el Gobernador de la Provincia decidió desdoblar las elecciones locales, convocando al electorado a votar el domingo 7 de septiembre de 2025 para elegir cargos provinciales y municipales. En esta ocasión, el instrumento de votación será la tradicional boleta partidaria.
Posteriormente, el 26 de octubre de 2025, los electores deberán concurrir nuevamente a las urnas para elegir cargos nacionales, donde se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).
Padròn Electoral
La provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más grande del país, dividido en ocho secciones electorales.
Para las próximas elecciones, la Junta Electoral habilitó a 14.376.592 personas para votar.
El total de mesas de votación para esa jornada será de 41.189.
Què se elige?
Senador Provincial Titular: 23
Senador Provincial Suplente: 15
Dipuado Provincial Titular: 46
Diputado Provincial Suplente: 28
Concejal Titular: 1097
Concejal Suplente: 706
Consejero Escolar Titular: 401
Consejero Escolar Suplente: 401
A continuaciòn compartimos las bancas en juego para la Legislatura de la provincia, por secciòn electoral:
| Primera Seccion Electoral | |
| Eleccion | |
| Senador Provincial Titular | 8 |
| Senador Provincial Suplente | 5 |
| Segunda Seccion Electoral | |
| Eleccion | |
| Diputado Provincial Titular | 11 |
| Diputado Provincial Suplente | 8 |
| Tercera Seccion Electoral | |
| Eleccion | |
| Diputado Provincial Titular | 18 |
| Diputado Provincial Suplente | 8 |
| Cuarta Seccion Electoral | |
| Eleccion | |
| Senador Provincial Titular | 7 |
| Senador Provincial Suplente | 4 |
| Quinta Seccion Electoral | |
| Eleccion | |
| Senador Provincial Titular | 5 |
| Senador Provincial Suplente | 3 |
| Sexta Seccion Electoral | |
| Eleccion | |
| Diputado Provincial Titular | 11 |
| Diputado Provincial Suplente | 8 |
| Septima Seccion Electoral | |
| Eleccion | |
| Senador Provincial Titular | 3 |
| Senador Provincial Suplente | 3 |
| Seccion Capital/Octava | |
| Eleccion | |
| Diputado Provincial Titular | 6 |
| Diputado Provincial Suplente | 4 |
Agrupaciones habilitadas para competir
De acuerdo a la informaciòn publicada por la Junta Electoral de la provincia, estàn habilitadas para competir un total de 63 agrupaciones/alianzas polìticas.
| N° de Registro | Agrupaciòn/Alianza Política |
| 91 | Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social |
| 109 | Defensa Comunal de General Paz |
| 193 | Acción Comunal del Partido de Tigre |
| 194 | Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos |
| 318 | Movimiento para la Victoria |
| 334 | Unión Vecinal Conservadora de Lobos |
| 424 | Acción Vecinal San Isidro es Distinto |
| 450 | Nuevo Morón |
| 612 | Nuevo Zárate |
| 615 | IDEAR Pergamino |
| 690 | Alternativa Vecinalista |
| 697 | Acción por Villarino |
| 721 | Rivadavia Primero |
| 822 | Compromiso Vecinal La Costa |
| 849 | Partido Integrar |
| 858 | Todos por Saavedra |
| 869 | Agrupación Comunal Transformadora (A.C.T.) |
| 879 | Primero San Miguel |
| 888 | Unidad y Acción por Mar Chiquita |
| 893 | Juntos por Pehuajó |
| 895 | Nueva Necochea (A.V.N.N.) |
| 933 | Agrupación Crecer de Merlo |
| 935 | Lincoln es Futuro |
| 942 | Juárez Renace de Benito Juárez |
| 944 | Agrupación Política Baradero 400 Años |
| 948 | Unidos por Casares |
| 951 | Vecinalismo por Brandsen |
| 952 | 24 de Octubre de Ramallo |
| 959 | Movimiento Avanzada Socialista |
| 962 | Agrupación Municipal Primero Rosales |
| 963 | Partido Frente Patriota Federal |
| 965 | Espacio de Pensamiento y Acción de Magdalena |
| 966 | Acción Ciudadana de 2 de Abril General Arenales |
| 971 | Partido del Trabajo y la Equidad |
| 974 | Partido Política Obrera |
| 980 | Partido Tiempo de Todos |
| 981 | Opción Vecinal para el Progreso de Tigre |
| 983 | Vecinos por Mercedes |
| 985 | Hacemos Guernica HA-GA Distrito Presidente Perón |
| 987 | Alternativa Vecinal La Costa |
| 991 | Fuerza Chivilcoyana |
| 993 | Sentido Común Marplatense |
| 994 | Enamorate Ituzaingó |
| 995 | Organización Socialista de los Trabajadores de La Plata |
| 996 | Organización Socialista de los Trabajadores |
| 997 | Frente Futuro |
| 1000 | Unión por la Reivindicación de General Alvarado |
| 1001 | Acuerdo Ciudadano San Pedro |
| 1003 | Construyendo Porvenir |
| 1004 | Es Ahora General Alvarado |
| 1005 | Acción Ciudadana 25 de Mayo |
| 1006 | Partido Libertario |
| 1008 | Valores Republicanos |
| 1012 | Hacemos La Costa Partido de La Costa |
| 2200 | Alianza Fuerza Patria |
| 2201 | Alianza Potencia |
| 2202 | Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros |
| 2203 | Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad |
| 2204 | Alianza Somos Buenos Aires |
| 2205 | Alianza Nuevos Aires |
| 2206 | Alianza La Libertad Avanza |
| 2207 | Alianza Unión y Libertad |
| 2208 | Alianza Unión Liberal |
Un año sin EPAOS
La Legislatura de la provincia, en una sesiòn especial, decidiò suspender para el año 2025 el régimen de elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS), contenido en la Ley N° 14.086. Esta decisiòn tuvo su impacto en la oferta electoral (la triplicò en relaciòn a 2021) con una proliferaciòn de listas electorales, en cada una de las secciones.
Si bien más listas puede significar una mayor diversidad de opciones para el votante, tambien aumenta la dificultad para que pueda identificar las opciones principales o las diferencias entre ellas.
Ademàs, implica más recursos para la impresión y distribución de boletas (a cargos de las agrupaciones politicas), más trabajo en la organización y fiscalización de la elección, y una carga mayor para el sistema electoral.
| Sección | Listas 2021 | Listas 2025 |
|---|---|---|
| Primera | 6 | 10 |
| Segunda | 5 | 15 |
| Tercera | 6 | 15 |
| Cuarta | 5 | 16 |
| Quinta | 5 | 15 |
| Sexta | 5 | 15 |
| Séptima | 5 | 14 |
| Capital (La Plata) | 5 | 16 |
Dònde voto?
Consultà el Padròn Electoral para votantes Nativos y Extranjeros
