El Frente de Todos se impuso en la contienda para suceder a Sergio Casas, compartimos los datos provisorios publicados por el Gobierno: https://elecciones.larioja.gov.ar
Votos Emitidos en Generalí‚ Gobernador
| Lista | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS | 39701 | 42.81% |
| JUNTOS POR LA RIOJA | 25492 | 27.49% |
| ALIANZA NUESTRA RIOJA | 18558 | 20.01% |
| BLANCO | 7125 | 7.68% |
| NULOS | 858 | 0.93% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 661 | 0.71% |
| FRENTE VECINALISTA DEL TERCER SECTOR | 207 | 0.22% |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 122 | 0.13% |
| RECURRIDOS | 22 | 0.02% |
