Por medio del decreto Nº 3037/13 se convocó a elecciones legislativas provinciales, que coincidirán con la fecha de las elecciones generales nacionales.  Se eligirá en la provincia un total de 24 diputados provinciales y 10 suplentes, 1 intendente en Humahuaca para completar el período del anterior -que renunció en septiembre de 2012-, 62 concejales (44 suplentes) y 76 miembros de Comisiones Municipales e igual cantidad de suplentes.
Jujuy tendrá elecciones provinciales el 27 de octubre
Portal Notinor.com
Miércoles 3 de Julio de 2013
Coincidirán con las elecciones legislativas nacionales.
El Gobierno de la Provincia de Jujuy dictó el decreto 3037/13, mediante el cuál convoca a elecciones legislativas para el ámbito provincial, además de convocar a a la elección de un intendente para la ciudad de Humahauca.
Las elecciones coincidirán con las elecciones legislativas nacionales, en la que se definirán 3 diputados nacionales por Jujuy, mientras que en el orden provincial se elegirán 24 diputados provinciales, y la mitad de los concejales, además de comisionados municipales, y en el caso particular de Humahuaca al Intendente, luego de la crisis institucional que atravesó la ciudad histórica
En ésta instancia, los partidos políticos podrán constituir frentes electorales, en donde entrarán a jugar, los partidos de la Soberanía Popular (de Milagro Sala) y Arriba Jujuy (Carolina Moisés).
| Municipio | Intendente | Concejales (suplentes) |
|---|---|---|
| Abra Pampa | 3 (2) | |
| Caimancito | 2 (2) | |
| Calilegua | 3 (2) | |
| El Aguilar | 3 (2) | |
| El Carmen | 3 (2) | |
| El Talar | 3 (2) | |
| Fraile Pintado | 3 (2) | |
| Humahuaca | 1[1] | 3 (2) |
| La Esperanza | 3 (2) | |
| La Mendieta | 2 (2) | |
| La Quiaca | 3 (2) | |
| Libertador General San Martín | 4 (3) | |
| Monterrico | 3 (2) | |
| Palma Sola | 3 (2) | |
| Pálpala | 4 (3) | |
| Perico | 4 (3) | |
| San Pedro de Jujuy | 4 (3) | |
| Santa Clara | 3 (2) | |
| Tilcara | 3 (2) | |
| Yuto | 3 (2) |
- [1]Â Para completar mandato hasta el 10 de Diciembre de 2015
| Comisión Municipal | Miembros (suplentes) |
|---|---|
| Abdón Castro Tolay | 2 (2) |
| Abralaite | 2 (2) |
| Aguas Calientes | 2 (2) |
| Arrayanal | 2 (2) |
| Barrios | 2 (2) |
| Barro Negro (Rosario del Río Grande) |
2 (2) |
| Cangrejillos | 2 (2) |
| Cárpala | 2 (2) |
| Catua | 2 (2) |
| Cieneguillas | 2 (2) |
| Coranzulí | 2 (2) |
| Cusi Cusi | 2 (2) |
| El Cóndor | 2 (2) |
| El Fuerte | 2 (2) |
| El Piquete | 2 (2) |
| Hipólito Irigoyen | 2 (2) |
| Huacalera | 2 (2) |
| Maimará | 2 (2) |
| Mina-Pirquitas | 2 (2) |
| Pampa Blanca | 2 (2) |
| Pampichuela | 2 (2) |
| Puesto del Márquez | 2 (2) |
| Puesto Viejo | 2 (2) |
| Pumahuasi | 2 (2) |
| Purmamarca | 2 (2) |
| Rinconada | 2 (2) |
| Rodeito | 2 (2) |
| San Antonio | 2 (2) |
| San Francisco | 2 (2) |
| Santa Ana | 2 (2) |
| Santa Catalina | 2 (2) |
| Susques | 2 (2) |
| Tres Cruces | 2 (2) |
| Tumbaya | 2 (2) |
| Valle Grande | 2 (2) |
| Vinalito | 2 (2) |
| Volcán | 2 (2) |
| Yavi | 2 (2) |
