<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Argentina Elections - Elecciones Argentinas &#187; Enrique Zuleta Puceiro</title>
	<atom:link href="http://www.argentinaelections.com/tag/enrique-zuleta-puceiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argentinaelections.com</link>
	<description>Información y análisis sobre las elecciones y los procesos electorales en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Según la consultora OPSM, Cristina Kirchner podría aumentar su caudal de votos</title>
		<link>http://www.argentinaelections.com/2011/10/segun-la-consultora-opsm-cristina-kirchner-podria-aumentar-su-caudal-de-votos/</link>
		<comments>http://www.argentinaelections.com/2011/10/segun-la-consultora-opsm-cristina-kirchner-podria-aumentar-su-caudal-de-votos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisela Lorca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Rodríguez Saá]]></category>
		<category><![CDATA[Aníbal Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Chiche Duhalde]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández de Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Scioli]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Duhalde]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Carrió]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Zuleta Puceiro]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco De Narváez]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes Binner]]></category>
		<category><![CDATA[OPSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Alfonsín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinaelections.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[En un estudio realizado por la consultora Opinión Pública Servicios y Mercados (OPSM), Cristina Fernández de Kirchner lograría holgadamente la reelección, aumentando en un punto el nivel de votos que logró en las primarias. El ranking de la oposición se alteraría considerablemente quedando Hermes Binner en segundo lugar, a 35 puntos de distancia, Ricardo Alfonsín [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.argentinaelections.com/2011/10/segun-la-consultora-opsm-cristina-kirchner-podria-aumentar-su-caudal-de-votos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

