<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El nuevo Congreso</title>
	<atom:link href="http://www.argentinaelections.com/2011/10/el-nuevo-congreso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argentinaelections.com/2011/10/el-nuevo-congreso/</link>
	<description>Información y análisis sobre las elecciones y los procesos electorales en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 15:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Javier Tejerizo</title>
		<link>http://www.argentinaelections.com/2011/10/el-nuevo-congreso/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Javier Tejerizo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinaelections.com/?p=3141#comment-1115</guid>
		<description>Gracias por el comentario cintia, estamos esperando que termine esta semana el escrutinio definitivo para armar un gráfico exacto con las personas y partidos que ingresaron, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario cintia, estamos esperando que termine esta semana el escrutinio definitivo para armar un gráfico exacto con las personas y partidos que ingresaron, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cintia</title>
		<link>http://www.argentinaelections.com/2011/10/el-nuevo-congreso/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Cintia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinaelections.com/?p=3141#comment-1112</guid>
		<description>Hola, por favor no pongan &#039;Otros&#039;, indiquen claramente en el gráfico de las bancas, cuáles son los partidos, aunque sean varios hagan una columna si quieren, pero escriban los nombres de los partidos porque si queda como una falta de respecto, tampoco son 50... gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, por favor no pongan &#8216;Otros&#8217;, indiquen claramente en el gráfico de las bancas, cuáles son los partidos, aunque sean varios hagan una columna si quieren, pero escriban los nombres de los partidos porque si queda como una falta de respecto, tampoco son 50&#8230; gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

